Ranking for Experience, any vocation.

Rank Name Vocation Level Points
1 Ponteduro Elite Knight 360 769037303
2 Pango San Elite Knight 360 768723354
3 Khyrak Royal Paladin 356 740646210
4 Luchok Elite Knight 354 729311007
5 Kyrak Elder Druid 315 513438465
6 Morrigan Elder Druid 308 477728233
7 Hormiga Master Sorcerer 303 454913037
8 Samm Elite Knight 302 453939229
9 Dark Mage Master Sorcerer 301 449744498
10 Witch Elder Druid 301 448284411
11 Kassier Royal Paladin 301 445682615
12 Tristan Elder Druid 285 379578936
13 El Prro Royal Paladin 283 372575517
14 Abraham Guerrero Elite Knight 281 362874716
15 Blackrcc Elite Knight 264 302585161
16 Gandalf El Blanco Elder Druid 249 252943499
17 Paco Royal Paladin 248 250910786
18 Sam Royal Paladin 239 222698174
19 Nephertys Royal Paladin 227 190479346
20 Makiavelou Elite Knight 221 175961055
Login / Register
Social
  • WhatsApp
  • Telegram
    Announcement Trailer
    Hegal in Rookgaard Tales
    Dokin in Rookgaard Tales
    Heavy Metal Gamer in Rookgaard Tales